Notowanie 333 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 REPUBLIKA Moja Angelika 11 1 ( 0) 200
2 SPOOKO Walczyk bujaj się 9 3 ( 1) 126
3 BRATHANKI Czerwone korale 2 10 ( 7) 111
4 VARIUS MANX Teraz i tu 8 2 ( 2) 98
5 ANDRZEJ GOZDEK & KASIA SOBCZYK Zdarzenia zmyślenia 3 5 ( 0) 69
6 TOM JONES & MAUSSE T. Sex Bomb 3 11 ( 5) 66
7 N-SYNC Bye Bye Bye 2 13 ( 6) 58
8 C.A.S.A. y LOS AMIGOS Maczo 10 4 ( 4) 55
9 ENRIQUE IGLESIAS The Rhytm Devine 9 6 ( 3) 50
10 KARMACOMA & LIPA Otwórz serce 4 8 ( 2) 44
11 PERFECT Miłość rośnie w nas 4 12 ( 1) 42
12 NORBI & KRZYSZTOF KRAWCZYK Piękny dzień 0 0 ( 12) 38
13 REZERWAT Kocha Ciebie niebo 2000 4 9 ( 4) 35
14 PAULINA CHODKOWSKA & ANDRZEJ KRZYWY Razem oswoić świat 8 7 ( 7) 25
15 ZESPÓŁ GWIAZD Radość najpiękniejszych lat 0 0 ( 15) 21

PARTNERZY