Notowanie 334 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 SPOOKO Walczyk bujaj się 10 2 ( 1) 160
2 BRATHANKI Czerwone korale 3 3 ( 1) 126
3 REPUBLIKA Moja Angelika 12 1 ( 2) 119
4 N-SYNC Bye Bye Bye 3 7 ( 3) 104
5 BUDKA SUFLERA Świat od zaraz 0 0 ( 5) 89
6 ENRIQUE IGLESIAS The Rhytm Devine 10 9 ( 3) 80
7 VARIUS MANX Teraz i tu 9 4 ( 3) 75
8 C.A.S.A. y LOS AMIGOS Maczo 11 8 ( 0) 67
9 NORBI & KRZYSZTOF KRAWCZYK Piekny dzień 2 12 ( 3) 60
10 PERFECT Miłość rośnie w nas 5 11 ( 1) 55
11 MYSLOVITZ My 0 0 ( 11) 52
12 ZESPÓŁ GWIAZD Radość najpiękniejszych lat 2 15 ( 3) 48
13 ANDRZEJ GOZDEK & KASIA SOBCZYK Zdarzenia zmyślenia 4 5 ( 8) 43
14 KARMACOMA & LIPA Otwórz serce 5 10 ( 4) 27
15 REZERWAT Kocha Ciebie niebo 2000 5 13 ( 2) 21

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php