Notowanie 339 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BUDKA SUFLERA Świat od zaraz 6 1 ( 0) 156
2 ZBIGNIEW HOŁDYS Będziesz moja 3 5 ( 3) 147
3 BRATHANKI Czerwone korale 8 2 ( 1) 122
4 N-SYNC Bye Bye Bye 8 9 ( 5) 100
5 KUBA SIENKIEWICZ Dojrzały człowiek 5 3 ( 2) 90
6 MYSLOVITZ My 6 8 ( 2) 78
7 REPUBLIKA Moja Angelika 17 10 ( 3) 74
8 ENRIQUE IGLESIAS Be With You 0 0 ( 8) 70
9 SPOOKO Walczyk bujaj się 15 4 ( 5) 56
10 VARIUS MANX Teraz i tu 14 6 ( 4) 53
11 KARMACOMA & LIPA Otwórz serce 10 13 ( 2) 38
12 A-HA Summer Moved On 5 7 ( 5) 33
13 PERFECT Miłość rośnie w nas 10 15 ( 2) 30
14 YARO Olewka 3 11 ( 3) 20
15 NORBI & KRZYSZTOF KRAWCZYK Piękny dzień 7 14 ( 1) 17

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php