Notowanie 341 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BUDKA SUFLERA Świat od zaraz 8 1 ( 0) 189
2 ZBIGNIEW HOŁDYS Będziesz moja 5 4 ( 2) 160
3 BRATHANKI Czerwone korale 10 2 ( 1) 120
4 ENRIQUE IGLESIAS Be With You 3 8 ( 4) 103
5 TOMEK WACHNOWSKI Nie będziesz królewną 2 10 ( 5) 89
6 KUBA SIENKIEWICZ Dojrzały człowiek 7 3 ( 3) 80
7 YARO Olewka 5 9 ( 2) 78
8 KARMACOMA & LIPA Otwórz serce 12 5 ( 3) 75
9 MYSLOVITZ My 8 15 ( 6) 65
10 SPOOKO Walczyk bujaj się 17 12 ( 2) 55
11 KAYAH Jaka ja kayah 0 0 ( 11) 54
12 A-HA Summer Moved On 7 6 ( 6) 48
13 NORBI & KRZYSZTOF KRAWCZYK Piękny dzień 9 14 ( 1) 44
14 REPUBLIKA Moja Angelika 19 7 ( 7) 42
15 VARIUS MANX Teraz i tu 16 13 ( 2) 33

PARTNERZY