Notowanie 351 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BUDKA SUFLERA Bal wszystkich świętych 6 1 ( 0) 169
2 CZARNO CZARNI Śpiąca Jola 4 4 ( 2) 158
3 KAYAH Anioł wiedział 5 5 ( 2) 136
4 HA-DWA-O Zatrzymaj mnie 3 6 ( 2) 110
5 FUNKY FILON Przesilenie 6 2 ( 3) 93
6 ROBERT CHOJNACKI Zapomnieć 5 10 ( 4) 88
7 BAJM Lola Lola 4 3 ( 4) 80
8 NATALIA KUKULSKA Z głębi serc 8 7 ( 1) 75
9 GRONICKI Styry strony 10 15 ( 6) 71
10 LADY PANK Na granicy 0 0 ( 10) 57
11 ENRIQUE IGLESIAS Be With You 13 9 ( 2) 50
12 KAPELA Ty moja miła 0 0 ( 12) 40
13 ANITA LIPNICKA Cud miłości 7 8 ( 5) 38
14 DZIEŃ KOBIET Letnie grzanie 2 12 ( 2) 32
15 HIGHLAND Se Tu Vuoi 7 13 ( 2) 30

PARTNERZY