Notowanie 352 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BUDKA SUFLERA Bal wszystkich świetych 7 1 ( 0) 200
2 CZARNO CZARNI Śpiąca Jola 5 2 ( 0) 129
3 LADY PANK Na granicy 2 10 ( 7) 116
4 BAJM Lola Lola 5 7 ( 3) 90
5 FUNKY FILON Przesilenie 7 5 ( 0) 87
6 HA-DWA-O Zatrzymaj mnie 4 4 ( 2) 85
7 KAYAH Anioł wiedział 6 3 ( 4) 68
8 ROBERT CHOJNACKI Zapomnieć 6 6 ( 2) 65
9 ENRIQUE IGLESIAS Be With You 14 11 ( 2) 60
10 ANANKE Radio Ty i Ja 0 0 ( 10) 49
11 KAPELA Ty moja miła 2 12 ( 1) 45
12 NATALIA KUKULSKA Z głębi serc 9 8 ( 4) 40
13 DZIEŃ KOBIET Letnie grzanie 3 14 ( 1) 37
14 HIGHLAND Se Tu Vuoi 8 15 ( 1) 33
15 DE MONO Żyj tylko chwilą 0 0 ( 15) 28

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php