Notowanie 46 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Róża 14 3 ( 2) 127
2 ROXETTE What’s She Like 7 4 ( 2) 120
3 ELENI Tylko w twoich dłoniach 13 1 ( 2) 100
4 DUO NIGHT Radio Ty i ja 8 2 ( 2) 95
5 EDYTA GÓRNIAK To nie ja 17 5 ( 0) 79
6 DE MONO Kamień i aksamit 2 12 ( 6) 75
7 MAREK JACKOWSKI Już nowy jest dzień 17 7 ( 0) 65
8 LADY PANK Na co komu dziś 9 9 ( 1) 60
9 FATUM Zamknięta w moim sercu 6 6 ( 3) 54
10 DUO NIGHT Nie zabijesz mej miłości 3 10 ( 0) 53
11 VARIUS MANX Zanim zrozumiesz 12 8 ( 3) 37
12 MC. DIVA Panie coś pan 4 11 ( 1) 30
13 BAD BOYS BLUE One More Kiss 5 13 ( 0) 26
14 OMD Dream Of Me 21 15 ( 1) 24
15 BAYER FULL Mazurski rejs 11 14 ( 1) 20

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php