Notowanie 471 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 OT.TO Komórecka 11 15 ( 14) 204
2 LAS KETCHUP Asereje 5 9 ( 7) 193
3 KRZYSZTOF KRAWCZYK Bo jesteś Ty 2 7 ( 4) 180
4 MYSLOVITZ Sprzedawcy marzeń 11 4 ( 0) 157
5 ROXETTE A Thing About You 7 5 ( 0) 156
6 MARYLA RODOWICZ Marusia 4 13 ( 7) 143
7 ACE OF BASE Beautiful Morning 7 12 ( 5) 110
8 WAWELE & JAN WOJDAK Miłość jak pochodnia 3 10 ( 2) 105
9 STANISŁAW SOYKA Życie to krótki sen 0 0 ( 9) 85
10 DZIECI ULICY Pomóż mi 8 11 ( 1) 81
11 REPUBLIKA Zielone usta 14 1 ( 10) 69
12 PHIL COLLINS Can’t Stop Loving You 2 14 ( 2) 65
13 WILKI Urke 12 8 ( 5) 62
14 MADONNA Die Another Day 4 2 ( 12) 50
15 VARIUS MANX Jest w nim 4 3 ( 12) 31

PARTNERZY