Notowanie 489 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BORYSEWICZ & KUKIZ Bo tutaj jest jak jest 9 2 ( 1) 259
2 BLUE CAFE You May Be In Love 8 5 ( 3) 210
3 PUDELSI Mundialeiro 3 8 ( 5) 202
4 PERFECT Każdy oddech Twój 5 1 ( 3) 181
5 EWELINA FLINTA Żałuję 0 0 ( 5) 160
6 ADA BIEDRZYŃSKA Tańczę by żyć 9 7 ( 1) 152
7 7777 Czego się boisz 2 3 ( 4) 133
8 EDYTA GÓRNIAK Impossible 12 14 ( 6) 109
9 T.LOVE Luzny Yanek 4 12 ( 3) 99
10 BAT Zostawcie mnie 7 15 ( 5) 94
11 BAJM Ja 4 10 ( 1) 81
12 PAPA DANCE Prosta historia 2 13 ( 1) 80
13 MARCIN ROZYNEK Najlepsze 0 0 ( 13) 63
14 KRZYSZTOF KRAWCZYK Jestem sobą 5 6 ( 8) 41
15 ROXETTE Opportunity Nox 5 4 ( 11) 37

PARTNERZY