Notowanie 49 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Róża 17 1 ( 0) 126
2 ROXETTE What’s She Like 10 3 ( 1) 115
3 DE MONO Kamień i aksamit 5 4 ( 1) 99
4 MAREK JACKOWSKI Już nowy jest dzień 20 2 ( 2) 89
5 DUO NIGHT Radio Ty i ja 11 7 ( 2) 80
6 LADY PANK Na co komu dziś 12 6 ( 0) 70
7 ELENI Tylko w twoich dłoniach 16 5 ( 2) 65
8 BAD BOYS BLUE One More Kiss 8 8 ( 0) 64
9 VARIUS MANX Zanim zrozumiesz 15 9 ( 0) 52
10 ZDZISŁAWA SOŚNICKA Nie przepraszam za nic 3 12 ( 2) 47
11 FATUM Zamknięta w moim sercu 9 11 ( 0) 40
12 MC. DIVA Panie coś pan 7 10 ( 2) 32
13 DUO NIGHT Nie zabijesz mej miłości 6 13 ( 0) 30
14 ZIYO Magiczne słowa 2 15 ( 1) 26
15 MAANAM Zapatrzenie 0 0 ( 15) 17

PARTNERZY