Notowanie 528 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ROBERT JANSON & ARTUR GADOWSKI & PIOTR CUGOWSKI Gloria 2 5 ( 4) 365
2 BLUE CAFE Love Song 4 6 ( 4) 309
3 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 7 1 ( 2) 285
4 ADRIANNA BIEDRZYŃSKA Z woli dusz 9 3 ( 1) 280
5 HEY Muka! 3 10 ( 5) 215
6 ŁZY Anka ot tak 5 8 ( 2) 207
7 RENI JUSIS Ostatni raz (nim zniknę) 3 4 ( 3) 190
8 EWELINA FLINTA Zaproście mnie do stołu 0 0 ( 8) 163
9 BRATHANKI Wreszcie się ustatkuj 9 7 ( 2) 115
10 PHIL COLLINS Look Through My Eyes 4 9 ( 1) 103
11 RYSZARD RYNKOWSKI Ten typ tak ma 3 11 ( 0) 81
12 GREGORIAN The Gift 0 0 ( 12) 80
13 JERZY STUHR & MYSLOVITZ Kraina miłości 11 14 ( 1) 61
14 BAJM Noc po ciężkim dniu 3 13 ( 1) 49
15 GOLDEN LIFE Czeski film 7 2 ( 13) 43

PARTNERZY