Notowanie 536 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 2 2 ( 1) 371
2 NO DOUBT It’s My Life 3 3 ( 1) 305
3 ŁZY Anka ot tak 12 6 ( 3) 300
4 VESELOVSKY Tak po prostu 4 1 ( 3) 281
5 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 0 0 ( 5) 209
6 BLUE CAFE Love Song 11 9 ( 3) 193
7 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 2 13 ( 6) 160
8 RENI JUSIS Ostatni raz (nim zniknę) 10 8 ( 0) 142
9 MAŁGORZATA OSTROWSKA Nie uwierzę 5 5 ( 4) 141
10 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 14 4 ( 6) 123
11 GEORGE MICHAEL Amazing 2 14 ( 3) 99
12 SUMPTUASTIC Kołysanka 3 10 ( 2) 91
13 GOLDEN LIFE Czeski film 14 11 ( 2) 73
14 HEY Muka! 10 12 ( 2) 50
15 MICHAŁ WIŚNIEWSKI Ich Troje jest kradzione 4 7 ( 8) 47

PARTNERZY