Notowanie 539 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 4 2 ( 1) 351
2 VESELOVSKY Tak po prostu 7 6 ( 4) 332
3 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 5 1 ( 2) 321
4 CHYLIŃSKA Winna 2 8 ( 4) 306
5 NO DOUBT It’s My Life 6 3 ( 2) 297
6 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 5 7 ( 1) 277
7 GEORGE MICHAEL Amazing 5 15 ( 8) 253
8 ŁZY Anka ot tak 15 4 ( 4) 241
9 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 17 5 ( 4) 226
10 D.K.A. Jak by to było 2 12 ( 2) 197
11 SUMPTUASTIC Kołysanka 6 10 ( 1) 188
12 BRATHANKI Pan z panem w Zakopanem 3 9 ( 3) 170
13 NEGATYW Mam to co chciałem 0 0 ( 13) 161
14 MAŁGORZATA OSTROWSKA Nie uwierzę 8 13 ( 1) 127
15 RENI JUSIS Ostatni raz (nim zniknę) 13 11 ( 4) 112

PARTNERZY