Notowanie 540 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 6 3 ( 2) 381
2 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 5 1 ( 1) 320
3 NO DOUBT It’s My Life 7 5 ( 2) 305
4 CHYLIŃSKA Winna 3 4 ( 0) 289
5 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 18 9 ( 4) 251
6 VESELOVSKY Tak po prostu 8 2 ( 4) 210
7 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 6 6 ( 1) 205
8 GEORGE MICHAEL Amazing 6 7 ( 1) 183
9 BRATHANKI Pan z panem w Zakopanem 4 12 ( 3) 160
10 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 0 0 ( 10) 135
11 NEGATYW Mam to co chciałem 2 13 ( 2) 109
12 RENI JUSIS Ostatni raz (nim zniknę) 14 15 ( 3) 104
13 D.K.A. Jak by to było 3 10 ( 3) 80
14 MAŁGORZATA OSTROWSKA Nie uwierzę 9 14 ( 0) 69
15 SUMPTUASTIC Kołysanka 7 11 ( 4) 51

PARTNERZY