Notowanie 541 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 7 1 ( 0) 391
2 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 6 2 ( 0) 377
3 VESELOVSKY Tak po prostu 9 6 ( 3) 351
4 GEORGE MICHAEL Amazing 7 8 ( 4) 338
5 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 7 7 ( 2) 321
6 NO DOUBT It’s My Life 8 3 ( 3) 311
7 BRATHANKI Pan z panem w Zakopanem 5 9 ( 2) 296
8 CHYLIŃSKA Winna 4 4 ( 4) 283
9 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 19 5 ( 4) 255
10 MAŁGORZATA OSTROWSKA Nie uwierzę 10 14 ( 4) 238
11 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 2 10 ( 1) 208
12 SUMPTUASTIC Kołysanka 8 15 ( 3) 195
13 STANISŁAW SOYKA Odkąd jesteś 0 0 ( 13) 187
14 NEGATYW Mam to co chciałem 3 11 ( 3) 158
15 RENI JUSIS Ostatni raz (nim zniknę) 15 12 ( 3) 143

PARTNERZY