Notowanie 542 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 7 2 ( 1) 351
2 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 8 1 ( 1) 320
3 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 8 5 ( 2) 309
4 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 20 9 ( 5) 268
5 GEORGE MICHAEL Amazing 8 4 ( 1) 223
6 VESELOVSKY Tak po prostu 10 3 ( 3) 220
7 NO DOUBT It’s My Life 9 6 ( 1) 195
8 ANIA Tego chciałam 0 0 ( 8) 170
9 SUMPTUASTIC Kołysanka 9 12 ( 3) 161
10 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 3 11 ( 1) 130
11 STANISŁAW SOYKA Odkąd jesteś 2 13 ( 2) 109
12 CHYLIŃSKA Winna 5 8 ( 4) 89
13 NEGATYW Mam to co chciałem 4 14 ( 1) 81
14 MAŁGORZATA OSTROWSKA Nie uwierzę 11 10 ( 4) 50
15 BRATHANKI Pan z panem w Zakopanem 6 7 ( 8) 33

PARTNERZY