Notowanie 543 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 8 1 ( 0) 384
2 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 9 2 ( 0) 373
3 CHYLIŃSKA Winna 6 12 ( 9) 362
4 STANISŁAW SOYKA Odkąd jesteś 3 11 ( 7) 328
5 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 9 3 ( 2) 305
6 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 21 4 ( 2) 291
7 ANIA Tego chciałam 2 8 ( 1) 274
8 IRA Ikar 0 0 ( 8) 265
9 NO DOUBT It’s My Life 10 7 ( 2) 244
10 VESELOVSKY Tak po prostu 11 6 ( 4) 222
11 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 4 10 ( 1) 209
12 SUMPTUASTIC Kołysanka 10 9 ( 3) 188
13 BRATHANKI Pan z panem w Zakopanem 7 15 ( 2) 164
14 GEORGE MICHAEL Amazing 9 5 ( 9) 124
15 NEGATYW Mam to co chciałem 5 13 ( 2) 109

PARTNERZY