Notowanie 544/545 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 IRA Ikar 3 9 ( 8) 474
2 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 10 1 ( 1) 458
3 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 11 2 ( 1) 439
4 NO DOUBT It’s My Life 12 4 ( 0) 424
5 GEORGE MICHAEL Amazing 11 14 ( 9) 401
6 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 23 7 ( 1) 395
7 STANISŁAW SOYKA Odkąd jesteś 5 5 ( 2) 374
8 VESELOVSKY Tak po prostu 13 10 ( 2) 366
9 CHYLIŃSKA Winna 8 3 ( 6) 341
10 ANIA Tego chciałam 4 8 ( 2) 309
11 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 6 11 ( 0) 284
12 KAYAH Do D.N.A. 0 0 ( 12) 250
13 NEGATYW Mam to co chciałem 7 15 ( 2) 247
14 BORYSEWICZ & KUKIZ Jest taki dzień 11 6 ( 8) 211
15 SUMPTUASTIC Kołysanka 11 12 ( 3) 164

PARTNERZY