Notowanie 546 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MAANAM Kraków ocean wolnego czasu 11 2 ( 1) 353
2 NO DOUBT It’s My Life 13 4 ( 2) 350
3 IVAN I DELFIN Jej czarne oczy 12 2 ( 1) 345
4 JEDEN OSIEM L Jak zapomnieć 7 11 ( 7) 309
5 IRA Ikar 4 1 ( 4) 291
6 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER Róża na Twojej poduszce 24 6 ( 0) 270
7 LADY PANK Sexy Plexi 0 0 ( 7) 241
8 STANISŁAW SOYKA Odkąd jesteś 6 7 ( 1) 203
9 KAYAH Do D.N.A. 2 12 ( 3) 193
10 GEORGE MICHAEL Amazing 12 5 ( 5) 165
11 JUPA Ulice 0 0 ( 11) 110
12 VESELOVSKY Tak po prostu 14 8 ( 4) 99
13 SUMPTUASTIC Kołysanka 12 15 ( 2) 94
14 ANIA Tego chciałam 5 10 ( 4) 80
15 CHYLIŃSKA Winna 9 9 ( 6) 51

PARTNERZY