Notowanie 605 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 HA-DWA-O Cud 2 12 ( 11) 428
2 JUPA Zacznij żyć przestań pić 17 9 ( 7) 407
3 VARIUS MANX Bezimienna 3 1 ( 2) 393
4 CZERWONE GITARY Senny szept 19 3 ( 1) 361
5 STACHURSKY Taki raj 6 13 ( 8) 352
6 FUNKY POLAK Piastowy Root 24 7 ( 1) 336
7 BAJM Ameryka 11 4 ( 3) 317
8 IVAN I DELFIN Czarna dziewczyna 2 8 ( 0) 302
9 KINDLA Nie tak to miało być 0 0 ( 9) 278
10 EWELINA FLINTA Nie znasz mnie 8 14 ( 4) 255
11 VIR Trzy dni 7 10 ( 1) 238
12 KOMBII Pokolenie 14 6 ( 6) 218
13 KAYAH feat. SMOLIK Jutro rano 0 0 ( 13) 204
14 WANDA I BANDA Fajny numer 8 11 ( 3) 174
15 PAPA DANCE Gdzie one są 5 5 ( 10) 112

PARTNERZY