Notowanie 610 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 VARIUS MANX Bezimienna 8 7 ( 6) 250
2 FUNKY POLAK Ojcze jedyny 5 3 ( 1) 235
3 GOYA Mój 0 0 ( 3) 218
4 MARSZAŁEK & FOX Niebieskie lato 4 6 ( 2) 215
5 PUDELSI Duety 3 8 ( 3) 200
6 KASIA KOWALSKA Domek z kart 2 11 ( 5) 185
7 BARTEK WRONA Maria 3 2 ( 5) 180
8 ZAKOPOWER Kiebyś Ty 5 5 ( 3) 155
9 SUMPTUASTIC Bo mam Ciebie 3 9 ( 0) 120
10 MONIKA BRODKA Miałeś być 0 0 ( 10) 112
11 PIOTR MARSZAŁEK Kochankowie jednej nocy 4 13 ( 2) 95
12 GOLEC UORKIESTRA Bo lato rozpala 5 10 ( 2) 90
13 ANDRZEJ PIASECZNY Jednym tchem 0 0 ( 13) 81
14 KAZIK Los się musi odmienić 2 14 ( 0) 80
15 KOMBII Pokolenie 19 12 ( 3) 69

PARTNERZY