Notowanie 662 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 FARBA Nie mów mi że 15 3 ( 2) 300
2 LIMAHL Tell Me Why 2 10 ( 8) 285
3 KOBRANOCKA Wracaj bo tak chce 0 0 ( 3) 266
4 SUMPTUASTIC Za jeden uśmiech Twój 3 4 ( 0) 240
5 GOSIA ANDRZEJEWICZ Pozwól żyć 3 13 ( 8) 221
6 MYSLOVITZ Mieć czy być 11 6 ( 0) 207
7 MARCIN ROZYNEK Historia miłosna 3 12 ( 5) 185
8 BUDKA SUFLERA Zgubiłem Cię 5 1 ( 7) 159
9 MAANAM Głęboko w sercu 3 5 ( 4) 144
10 MIECZ SZCZEŚNIAK Chyba na pewno 5 2 ( 8) 128
11 RENI JUSIS Magnes 9 15 ( 4) 118
12 EM Na jednej fali 0 0 ( 12) 97
13 NEGATYW Czerwone tulipany 4 7 ( 6) 87
14 WILKI Atlantyda łez 10 14 ( 0) 69
15 GABRIEL FLESZAR Gdy oszalał świat 5 11 ( 4) 41

PARTNERZY