Notowanie 665 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KOBRANOCKA Wracaj bo tak chcę 4 14 ( 13) 327
2 FARBA Nie mów mi że 18 7 ( 5) 318
3 KRZYSZTOF KRAWCZYK Tylko Ty tylko ja 2 13 ( 10) 304
4 LIMAHL Tell Me Why 5 3 ( 1) 297
5 EM Na jednej fali 4 11 ( 6) 276
6 HEY Byłabym 3 12 ( 6) 259
7 MAANAM Głęboko w sercu 6 10 ( 3) 233
8 FOX Gdzie to lato? 0 0 ( 8) 221
9 NEGATYW Czerwone tulipany 7 6 ( 3) 219
10 MARCIN ROZYNEK Historia miłosna 6 2 ( 8) 201
11 BUDKA SUFLERA Zgubilem Cię 8 4 ( 7) 180
12 K.A.S.A. To właśnie lato 2 8 ( 4) 164
13 GOSIA ANDRZEJEWICZ Pozwól żyć 6 1 ( 12) 155
14 MIECZ SZCZEŚNIAK Chyba na pewno 8 9 ( 5) 139
15 SUMPTUASTIC Za jeden uśmiech twój 6 5 ( 10) 125

PARTNERZY