Notowanie 688 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MONIKA BRODKA Znam Cię na pamięć 11 7 ( 6) 365
2 PIOTR RUBIK Psalm dla Ciebie 15 14 ( 12) 348
3 GOSIA ANDRZEJEWICZ Trochę ciepła 7 9 ( 6) 335
4 SANDRA Around My Heart 2006 0 0 ( 4) 315
5 WILKI Na zawsze i na wieczność 11 1 ( 4) 309
6 KINDLA Chwile zwątpienia 8 5 ( 1) 281
7 BEATA Biały stół 2 13 ( 6) 240
8 KIM WILDE You Came 2006 3 8 ( 0) 209
9 KASIA KOWALSKA Dlaczego nie 0 0 ( 9) 185
10 ŁZY Gdybyś był 5 2 ( 8) 160
11 ICH TROJE Bóg jest miłością 2 10 ( 1) 135
12 FELICJAN ANDRZEJCZAK Ekscentryczny Dance 2006 0 0 ( 12) 110
13 BLUE CAFE Amsterdam 13 4 ( 9) 80
14 FARBA Jeśli tylko zechcesz 5 6 ( 8) 68
15 ROBERT CHOJNACKI & ANDRZEJ PIASECZNY Będziesz znów 14 12 ( 3) 48

PARTNERZY