Notowanie 689 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 SANDRA Around My Heart 2006 2 4 ( 3) 379
2 KINDLA Chwile zwątpienia 9 6 ( 4) 351
3 ŁZY Gdybyś był 6 10 ( 7) 329
4 WILKI Na zawsze i na wieczność 12 5 ( 1) 308
5 BEATA Biały stół 3 7 ( 2) 285
6 BASIA STEPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU Bombonierka 0 0 ( 6) 261
7 MONIKA BRODKA Znam Cię na pamięć 12 1 ( 6) 230
8 GOSIA ANDRZEJEWICZ Troche ciepła 8 3 ( 5) 219
9 RENI JUSIS Niemy krzyk 0 0 ( 9) 198
10 ICH TROJE Bóg jest miłością 3 11 ( 1) 177
11 FELICJAN ANDRZEJCZAK Ekscentryczny Dance 2006 2 12 ( 1) 147
12 KASIA KOWALSKA Dlaczego nie 2 9 ( 3) 132
13 ROBERT CHOJNACKI & ANDRZEJ PIASECZNY Będziesz znów 15 15 ( 2) 108
14 KIM WILDE You Came 2006 4 8 ( 6) 101
15 FARBA Jeśli tylko zechcesz 6 14 ( 1) 79

PARTNERZY