Polonusy 2002

DZIALACZ ROKU:
1. Mariusz Brymora (Konsulat RP) 39.26% 750
2. Krzysztof Kurczaba (KPA) 33.08% 632
3. Krystyna Pasek (Dar Serca) 15.13% 289
4. Jozef Zyzda (Eagles) 6.54% 125
5. Bogna Solak (Oak Mill Bakery) 5.96% 114
    Ilosc glosow: 1910

BIZNESMEN ROKU:

1. Leszek Gil (Informator Polonijny) 33.24% 635
2. Wally Mulica (Wally's Market) 26.02% 497
3. Wieslaw Zoltowski (Gold Drop) 14.08% 269
4. Krzysztof Sarnecki (ABCD) 13.40% 256
5. Marek Kowalczyk (Idea Furniture) 13.24% 253
    Ilosc glosow: 1910

DZIENNIKARZ ROKU:

1. Zbigniew Banas (Na Serio) 27.80% 531
2. Wojciech Minicz (Wietrzne Radio) 21.36% 408
3. Marianna Dzis (Radio Polonii) 19.16% 366
4. Andrzej Wasewicz (Express) 17.01% 325
5. Leszek Piesniakiewicz (Przeglad Sportowy) 14.65% 280
    Ilosc glosow: 1910

ARTYSTA ROKU:

1. Grazyna Auguscik 33.71% 644
2. Piotr Marszalek 28.27% 540
3. Andrzej Cierniewski 16.70% 319
4. Tom Ciastko 11.46% 219
5. Bogdan Lanko 9.84% 188
    Ilosc glosow: 1910

SPORTOWIEC ROKU:

1. Artur Binkowski – boks 30.78% 588
2. Agnieszka Szyzdek – narciarstwo 23.14% 442
3. Marek Nowacki – pilka nozna 17.64% 337
4. Jan Myrda – maraton 17.38% 332
5. Boleslaw Kulach – narciarstwo 11.04% 211
    Ilosc glosow: 1910

 

Archiwum:

PARTNERZY