Polonusy 2005

DZIALACZ ROKU:
1. Bronislaw Orawiec 27.98% 2791
2. Andrzej Krupinski 21.10% 2105
3. Virginia Sikora 18.76% 1872
4. Jozef Karkut 18.33% 1829
5. Bogdan Wegrzynek 13.80% 1377
    Ilosc glosow: 9974

BIZNESMEN ROKU:

1. Wladyslaw Podmanski (Cracovia) 30.29% 3022
2. Konrad Lowell (Lowell) 26.86% 2680
3. Janusz Domaszuk (Argus) 18.38% 1834
4. Rafal Stykowski (RadarSat) 13.59% 1356
5. Andrzej Rogalski (Przewodnik Polski) 10.84% 1082
    Ilosc glosow: 9974

DZIENNIKARZ ROKU:

1. Anna Barauskas (Szikagowianka) 30.01% 2994
2. Bogdan Dola (TVP Chicago) 20.38% 2033
3. Jacek Kubicki (Cocktail) 19.09% 1905
4. Ewa Dybioch ( Magazyn Plus) 17.58% 1754
5. Andrzej Radziwonski (Polonia) 12.91% 1288
    Ilosc glosow: 9974

ARTYSTA ROKU:

1. Funky Polak 26.62% 2656
2. Andrzej Cierniewski 22.24% 2219
3. Krzysztof Babiracki 19.13% 1909
4. Marszalek i Fox 16.30% 1626
5. Alicja Szymankiewicz 15.68% 1564
    Ilosc glosow: 9974

SPORTOWIEC ROKU:

1. Artur Taraszka (zuzel) 29.52% 2945
2. Marek Bidus (golf) 25.86% 2580
3. Agnieszka Szyzdek (narciarstwo alpejskie) 24.67% 2461
4. Marek Golik (pilka nozna) 10.03% 1001
5. Bogdan Lewandowski (tenis ziemny) 9.89% 987
    Ilosc glosow: 9974

 

Archiwum:

PARTNERZY

page.php