Polonusy 2009

DZIALACZ ROKU 2009:
1. Monika Starczuk 28.12% 2424
2. Betty Dudzik 24.84% 2141
3. Victor Forys 19.80% 1707
4. Maria Lorys 15.11% 1303
5. Alina Szymczyk 12.11% 1044
    Ilosc glosow: 8619

BIZNESMAN ROKU 2009:

1. Andrzej Plocienniczak (WDT) 37.06% 3195
2. Janusz Cichosz (Midnight Limousine) 26.84% 2314
3. Wladyslaw Podmanski (The Club) 13.18% 1136
4. Miroslaw Madej (Greenridge Farm) 13.11% 1130
5. Eugeniusz Luszcz (Gene’s Sausage Shop & Meyer Delicatessen) 9.79% 844
    Ilosc glosow: 8619

DZIENNIKARZ ROKU 2009:

1. Przemyslaw Garczarczyk (Express, Wietrzne Radio) 31.82% 2743
2. Piotr Domaradzki (Dziennik Zwiazkowy) 20.17% 1739
3. Marek Bober (Kurier Codzienny) 19.36% 1669
4. Leszek Piesniakiewicz (Meritum) 15.23% 1313
5. Slawomir Sobczak (Radio 1490, Polish Television Chicago) 13.40% 1155
    Ilosc glosow: 8619

SPORTOWIEC ROKU 2009:

1. Ewelina Czeremuga (karate) 28.34% 2443
2. Lukasz Fita (tenis stolowy) 23.22% 2002
3. Marek Bidus (golf) 17.56% 1514
4. Piotr Wiktorczyk (automobilizm) 17.00% 1466
5. Robert Sztejn (pilka nozna) 13.85% 1194
    Ilosc glosow: 8619

ARTYSTA ROKU 2009:

1. Joanna Krupa (tancerka i modelka) 38.41% 3311
2. Piotr Marszalek (wokalista dance music) 30.72% 2648
3. Agnieszka Iwanska (wokalistka jazzowa) 17.19% 1482
4. Barbara Gasior (fotografik) 8.77% 756
5. Aleksander Kowalczuk (rzezbiarz) 4.89% 422
    Ilosc glosow: 8619

 

Archiwum:

PARTNERZY