Polonusy 2007

BIZNESMAN ROKU:
1. Jaroslaw Zawierta (Neptun Mobile) 47.86% 1246
2. Maria Lassak (Restauracja Szalas) 26.08% 679
3. Konrad Lowell (Lowell Foods) 14.52% 378
4. Krzysztof Zakreta (Christopher Entertainment) 6.87% 179
5. Ireneusz Stobiecki (Bioenergoterapia) 4.64% 121
    Ilosc glosow: 2603

DZIALACZ ROKU:

1. Wanda Majcher 40.68% 1059
2. Krzysztof Kurczaba 21.78% 567
3. Wieslaw Gogacz 13.13% 342
4. Joanna Borowiec 13.06% 340
5. Halina Misterka 11.33% 295
    Ilosc glosow: 2603

DZIENNIKARZ ROKU:

1. Malgorzata Blaszczuk (Wietrzne Radio 1080) 53.70% 1398
2. Andrzej Wasewicz (Express) 15.40% 401
3. Daniel Firlej (Maxweek) 13.44% 350
4. Bogdan Dola (TVP Chicago 34) 9.25% 241
5. Wojciech Bialasiewicz (Dziennik Zwiazkowy) 8.18% 213
    Ilosc glosow: 2603

SPORTOWIEC ROKU:

1. Przemyslaw Chuchala (pilka siatkowa) 38.30% 997
2. Ryszard Tyrala (hokej na lodzie) 21.97% 572
3. Janusz Jelonkowski (pilka nozna) 14.67% 382
4. Konrad Zieba (tenis ziemny) 13.83% 360
5. Wieslaw Oskiewicz (zuzel) 11.14% 290
    Ilosc glosow: 2603

ARTYSTA ROKU:

1. Zespol FOX 50.24% 1308
2. Grazyna Auguscik 28.85% 751
3. Bogdan Lanko 9.29% 242
4. Stefan Niedorezo 6.26% 163
5. Adam Lizakowski 5.33% 139
    Ilosc glosow: 2603

 

Archiwum:

PARTNERZY