Biznesman roku 2015
1 | Bernadetta i Toni Maciuszek (Allegra of Villa Park) | 540 | |
2 | Ryszard Machnicki (Rich’s Fresh Market) | 447 | |
3 | Adrianna Mendel (Ada’s Deli) | 328 | |
4 | Andrzej Dubiel (Living Good Cofee) | 318 | |
5 | Andrzej Koziarski (Tiger Energy Drink) | 136 | |
Ilosc glosow: | 1769 |
Działacz roku 2015
1 | Małgorzata Kot | 542 | |
2 | Paulina Kapuścińska | 433 | |
3 | Tadeusz Żaczek | 330 | |
4 | Elżbieta i Krzysztof Kasperowicz | 255 | |
5 | Piotr Kochanowicz | 207 | |
Ilosc glosow: | 1767 |
Dziennikarz roku 2015
1 | Paweł Krotny (wiadomosci.com) | 550 | |
2 | Sławomir Budzik (Radio Deon 1080 AM) | 463 | |
3 | Wojciech Dorula (Radio ZPPA 1490 AM) | 334 | |
4 | Jacek Niemczyk (Stacja Chicago 1490 AM) | 211 | |
5 | Henryk Janik (Magazyn Podhalanin) | 210 | |
Ilosc glosow: | 1768 |
Sportowiec roku 2015
1 | Andrzej Fonfara (boks) | 618 | |
2 | Piotr Fetela (rajdy samochodowe) | 484 | |
3 | Marek Ociesielski (karate kyokushin) | 303 | |
4 | Jan Myrda (narciarstwo klasyczne) | 204 | |
5 | Paweł Otachel (piłka nożna) | 180 | |
Ilosc glosow: | 1789 |