ARTYSTA ROKU 2016
1 | Caroline Baran | 1053 | |
2 | Kinga Modjeska | 681 | |
3 | Ewa Staniszewska | 624 | |
4 | Leszek Ciundziewicki | 428 | |
5 | Małgorzata German-Tylman | 357 | |
Ilosc glosow: | 3143 |
BIZNESMAN ROKU 2016
1 | Grzegorz Kamiński & Jakub Raźniak (Craftwood Products) | 904 | |
2 | Małgorzata Antonik (Deli 4 You) | 888 | |
3 | Sylwia Szewczyk (Ideal Family Eye Care) | 689 | |
4 | Karol Dołęga (Pro Eco Life) | 368 | |
5 | Andrzej Dubiel (Living Good Coffee) | 295 | |
Ilosc glosow: | 3144 |
DZIAŁACZ ROKU 2016
1 | Katarzyna Romanowska (Fundacja You Can Be My Angel) | 1241 | |
2 | Urszula Bagińska-Narewski (WOŚP Chicago) | 783 | |
3 | Małgorzata Kot (Muzeum Polskie w Ameryce) | 459 | |
4 | William „Bill” Ciosek (Doradca Donalda Trumpa ds. Polski i Polonii amerykańskiej) | 445 | |
5 | Piotr Włodarczyk (KOD Chicago) | 216 | |
Ilosc glosow: | 3144 |
DZIENNIKARZ ROKU 2016
1 | Krzysztof Wawer (Radio Polski FM) | 982 | |
2 | Emilia Sadaj (Radio Deon 1080 AM) | 699 | |
3 | Janusz Wąsewicz (Tygodnik „Express”) | 557 | |
4 | Jacek Zieliński (Stacja Chicago 1490 AM) | 530 | |
5 | Andrzej Jarmakowski (Portal „Progress For Poland”) | 376 | |
Ilosc glosow: | 3144 |
SPORTOWIEC ROKU 2016
1 | Piotr Fetela (rajdy samochodowe) | 1170 | |
2 | Paweł Figlewicz (karate kyokushin, KANKU) | 826 | |
3 | Marek Golik (piłka nożna, Eagles) | 577 | |
4 | Robert Lerka (tenis) | 302 | |
5 | Wojciech Wolski (tenis stołowy) | 270 | |
Ilosc glosow: | 3145 |